| 场次 | 主队 | 比分 / 时间 | 客队 | 主胜赔 | 平局 | 客胜赔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼彻斯特城 | VS | 利物浦 | 1.85 | 3.60 | 4.10 |
| 02 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| 03 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 1.72 | 3.90 | 4.40 |
| 04 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 1.60 | 4.00 | 5.20 |
| 05 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
| 06 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 2.05 | 3.40 | 3.60 |
| 07 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 2.60 | 3.10 | 2.80 |
| 08 | 马德里竞技 | VS | 毕尔巴鄂 | 1.95 | 3.30 | 4.00 |
| 09 | 勒沃库森 | VS | 莱比锡红牛 | 2.15 | 3.50 | 3.20 |
| 10 | 本菲卡 | VS | 波尔图 | 2.40 | 3.20 | 3.00 |
| 11 | 阿贾克斯 | VS | 费耶诺德 | 2.70 | 3.30 | 2.55 |
| 12 | 凯尔特人 | VS | 流浪者 | 2.20 | 3.25 | 3.35 |
| 13 | 布鲁日 | VS | 安德莱赫特 | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
| 14 | 萨尔茨堡 | VS | 格拉茨风暴 | 1.90 | 3.60 | 3.90 |
主胜赔率普遍下调,曼城、巴黎、拜仁热度集中。平赔与客胜赔率波动明显,注意冷门防范。
皇马巴萨近6次交手主队3胜2平1负,国家德比心理占优。米兰双雄近期平局率偏高。
利物浦主力门将缺阵,多特后防核心停赛。阿森纳中场厄德高出战成疑,影响攻防转换。
深盘场次建议防平,强弱对话留意赢球输指。任九策略:胆材选曼城、拜仁,博胆考虑国米。